上海九百6月30日收盘最新数据:涨3.37%
来源:商业电台网 发布时间:2022-06-30 18:14
2022年6月30日上海九百(600838)收盘点评:
上海九百今日涨幅达3.37%,早盘盘中最高价格7.49元,最低价格7.12元,尾盘收至7.37元,较昨日上涨0.24元。目前短线微涨,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。600838 上海九百 2022年6月30日行情分析 | |||
证券代码:600838 | 证券名称:上海九百 | 细分行业:百货 | 地区:上海 |
昨日收盘:7.13元 | 今日收盘:7.37元 | 涨跌金额:0.24元 | 涨跌幅度:3.37% |
振幅:5.19% | 活跃度:3099 | 总量:239987手 | 现量:3405手 |
今日开盘:7.13元 | 今日最高:7.49元 | 今日最低:7.12元 | 换手率:5.99% |
总金额:17677.09 | 动态市盈:56.97 | 流通股:4.01亿 | 流通市值:29.54亿 |
总市值:29.54亿 | 上市日期:19940224 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
3日涨幅:.69% | 20日涨幅:-13.3% | 60日涨幅:4.53% | 总股本:4.01亿 |
总资产:16.02亿 | 净资产:14.59亿 | 资产负债率:8.95% | 未分利润:5.79亿 |
股东人数:36196 | 人均持股:7539 | 人均市值:5.56万 | 市净率:2.03 |
利润同比:-26.82% | 收入同比:-33.06% | 每股净资:3.64元 | 每股收益:0.032㈠ |
600838 上海九百 2022年6月30日资金流向 | |||
今日净流入总额:1732万 | 今日超大单总额:132.6万 | ||
今日大单总额:443.3万 | 今日中单总额:849.9万 | ||
今日小单总额:306.5万 | 今日大宗流入总额:575.9万 | ||
今日相对流量:0.59% | 今日浄买率:9.8% |
下一篇文章:神州高铁6月30日股价收盘2.5元与昨日持平