神州高铁6月30日股价收盘2.5元与昨日持平
来源:商业电台网 发布时间:2022-06-30 18:04
2022年6月30日神州高铁(000008)收盘点评:
神州高铁今日股价与昨日持平早盘高开0.40%,报2.51元,盘中最高价格2.52元,最低价格2.48元,尾盘收至2.5元,最终收至昨日收盘价。目前短线微涨,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。000008 神州高铁 2022年6月30日行情分析 | |||
证券代码:000008 | 证券名称:神州高铁 | 细分行业:运输设备 | 地区:北京 |
昨日收盘:2.5元 | 今日收盘:2.5元 | 涨跌金额:0.00元 | 涨跌幅度:0.00% |
振幅:1.60% | 活跃度:1666 | 总量:228157手 | 现量:3527手 |
今日开盘:2.51元 | 今日最高:2.52元 | 今日最低:2.48元 | 换手率:0.85% |
总金额:5710.18 | 动态市盈:0 | 流通股:26.94亿 | 流通市值:67.35亿 |
总市值:69.52亿 | 上市日期:19920507 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.4% | 20日涨幅:-6.37% | 60日涨幅:-3.85% | 总股本:27.81亿 |
总资产:119.65亿 | 净资产:51.53亿 | 资产负债率:55.82% | 未分利润:-2.39亿 |
股东人数:104450 | 人均持股:15620 | 人均市值:3.91万 | 市净率:1.35 |
利润同比:40.31% | 收入同比:44.41% | 每股净资:1.85元 | 每股收益:-0.020㈠ |
000008 神州高铁 2022年6月30日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1112万 | 今日超大单总额:-34.8万 | ||
今日大单总额:-375.8万 | 今日中单总额:-479.7万 | ||
今日小单总额:-221.3万 | 今日大宗流入总额:-410.7万 | ||
今日相对流量:-0.17% | 今日浄买率:-19.47% |
下一篇文章:ST华仪6月30日收盘小幅上涨0.90%