科大智能6月30日收盘小幅上涨0.37%
来源:商业电台网 发布时间:2022-06-30 17:22
2022年6月30日科大智能(300222)收盘点评:
科大智能今日小幅上涨0.37%,早盘低开-0.50%,报7.99元,盘中最高价格8.3元,最低价格7.97元,尾盘收至8.06元,较昨日上涨0.03元。目前短线小幅下跌,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势震荡中。300222 科大智能 2022年6月30日行情分析 | |||
证券代码:300222 | 证券名称:科大智能 | 细分行业:电气设备 | 地区:上海 |
昨日收盘:8.03元 | 今日收盘:8.06元 | 涨跌金额:0.03元 | 涨跌幅度:0.37% |
振幅:4.11% | 活跃度:2774 | 总量:188426手 | 现量:4508手 |
今日开盘:7.99元 | 今日最高:8.3元 | 今日最低:7.97元 | 换手率:3.06% |
总金额:15338 | 动态市盈:0 | 流通股:6.16亿 | 流通市值:49.64亿 |
总市值:62.89亿 | 上市日期:20110525 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-1.47% | 20日涨幅:16.14% | 60日涨幅:-3.7% | 总股本:7.8亿 |
总资产:64.66亿 | 净资产:20.54亿 | 资产负债率:66.18% | 未分利润:-20.48亿 |
股东人数:66910 | 人均持股:8489 | 人均市值:6.84万 | 市净率:3.06 |
利润同比:-112.78% | 收入同比:27.31% | 每股净资:2.63元 | 每股收益:-0.040㈠ |
300222 科大智能 2022年6月30日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1153万 | 今日超大单总额:-217.8万 | ||
今日大单总额:-146.6万 | 今日中单总额:-234.4万 | ||
今日小单总额:-554.6万 | 今日大宗流入总额:-364.4万 | ||
今日相对流量:-0.23% | 今日浄买率:-7.52% |
下一篇文章:青农商行6月30日股价收盘3.32元与昨日持平