东百集团6月30日收盘报4.38元,上涨1.15%
来源:商业电台网 发布时间:2022-06-30 17:09
2022年6月30日东百集团(600693)收盘点评:
东百集团今日上涨1.15%,早盘低开-0.23%,报4.32元,盘中最高价格4.46元,最低价格4.31元,尾盘收至4.38元,较昨日上涨0.05元。目前短线处于下降通道,中期仍在下降通道,长期趋势稳步上升。600693 东百集团 2022年6月30日行情分析 | |||
证券代码:600693 | 证券名称:东百集团 | 细分行业:百货 | 地区:福建 |
昨日收盘:4.33元 | 今日收盘:4.38元 | 涨跌金额:0.05元 | 涨跌幅度:1.15% |
振幅:3.46% | 活跃度:1844 | 总量:191239手 | 现量:4795手 |
今日开盘:4.32元 | 今日最高:4.46元 | 今日最低:4.31元 | 换手率:2.13% |
总金额:8416.92 | 动态市盈:32.57 | 流通股:8.97亿 | 流通市值:39.30亿 |
总市值:39.34亿 | 上市日期:19931122 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-4.57% | 20日涨幅:-3.74% | 60日涨幅:14.06% | 总股本:8.98亿 |
总资产:147.31亿 | 净资产:34.65亿 | 资产负债率:72.41% | 未分利润:23.4亿 |
股东人数:17183 | 人均持股:17695 | 人均市值:7.75万 | 市净率:1.14 |
利润同比:0.13% | 收入同比:-0.91% | 每股净资:3.86元 | 每股收益:0.030㈠ |
600693 东百集团 2022年6月30日资金流向 | |||
今日净流入总额:422.4万 | 今日超大单总额:146.8万 | ||
今日大单总额:-205.2万 | 今日中单总额:124.9万 | ||
今日小单总额:355.9万 | 今日大宗流入总额:-58.4万 | ||
今日相对流量:0.11% | 今日浄买率:5.02% |
下一篇文章:国元证券6月30日收盘数据:较昨日下跌0.48%